中国科学院合肥物质科学研究院考研招生专业目录
合肥研究院研究生部网址:
单位代码:80168 联系部门:研究生部 邮政编码:230031
地 址:安徽省合肥市蜀山湖路350号1110信箱 电 话:0551-5591540,5592439
联系人:吴海信 闫超 e-mail: hxwu@;yanc@
专业代码、名称 | 导师姓名 | 考试科目 | 人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
070201理论物理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、等离子体物理理论及计算机模拟 | 陈一平 周 登 项 农 胡业民 高 喆 李国强 | ①101思想政治理论;②201英语一;③604数学(理);④915电动力学或931热力学与统计物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
070204 ★等离子体物理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、等离子体物理实验 | 李建刚 万宝年 张晓东 高 翔 罗广南 肖炳甲 胡立群 徐国盛 胡纯栋 赵君煜 凌必利 揭银先 沈 飙 李亚东 石跃江 郭后扬 | ①101思想政治理论;②201英语一;③604数学(理)或713普通物理;④915电动力学或916固体物理或918电子线路或924材料科学基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、等离子体诊断 | 万宝年 高 翔 胡立群 徐国盛 赵君煜 凌必利 揭银先 沈 飙 李亚东 石跃江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、微波系统工程 | 赵燕平 单家方 刘甫坤 毛玉周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、低温等离子体物理及应用 | 舒兴胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、等离子体与材料相互作用 | 李建刚 罗广南 陈俊凌 龚先祖 吕广宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、计算机自动控制 | 季振山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、等离子体控制 | 肖炳甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、中性束与等离子体相互作用 | 吴 斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、强磁场等离子体物理 | 匡光力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、微波与等离子体物理 | 丁泊江 张新军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
070205 ★凝聚态物理 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、纳米材料与相关原型器件 | 孟国文 | ①101思想政治理论;②201英语一;③604数学(理);④913量子力学或916固体物理或927普通物理B或931热力学与统计物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、半导体物理与器件 | 王玉琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、高温超导 | 孙玉平 张昌锦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、磁性物理、超导物理 | 杨昭荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、纳米材料与纳米结构 | 李广海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、纳米材料的太赫兹光电性质研究 | 苏付海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、微纳结构与器件 | 段国韬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、功能薄膜材料制备及物性研究 | 刘 毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、金属团簇 | 伍志鲲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、功能材料 | 张 晔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、先进能源材料 | 刘长松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、新能源材料 | 秦晓英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、材料电子结构 | 曾 稚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、强关联电子材料性质 | 邹良剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、纳米结构阵列的电子能级结构 | 徐 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、核反应堆功能梯度材料 | 庄 重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、晶界性能 | 蒋卫斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、氧化物功能薄膜 | 朱雪斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、关联电子材料与物理 | 宋文海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、分子电子学 | 郑小宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、磁性与超导物理 | 鲁文建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、强磁场下热电材料制备及研究 | 赵邦传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、多铁性材料 | 杨 杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、碳基半导体物理 | 张发培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、强磁场下测试系统研发及物性研究 | 郗传英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、功能薄膜及界面物理 | 吴文彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、关联电子体系 | 屈 哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、磁性材料 | 童 伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
方 军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、纳米超导与磁性 | 田明亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、原子显微及其在纳米材料与效应中的应用 | 陆轻铀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、纳米光子学 | 张俊喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、固体光电子学 | 徐 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
070207 ★ 光学 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、环境光学 | 刘文清 | 第一组: | 1、考生可从三组考题中任选一组参加应试; 2、考生可从每组第③、④两单元各任选一门应试; 3、初试达线,各研究方向间可相互调剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02、大气光学特性 | 饶瑞中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、环境光谱学及环境分析技术 | 张为俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、遥感信息技术 | 乔延利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、环境监测中的光电子技术研究 | 刘建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、光谱学与光谱技术 | 王 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、激光质谱和环境污染检测 | 方 黎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、高灵敏度激光光谱技术及应用 | 高晓明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、环境光谱质谱学 | 储焰南 王鸿梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、大气物理化学 | 黄 伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、高灵敏度激光光谱学 | 赵卫雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、大气环境化学 | 胡长进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、激光大气传输及其自适应光学校正 | 王英俭 范承玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、激光大气传输光电测量技术研究 | 吴 毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、大气探测设备中的光学设计 | 侯再红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、激光大气探测方法研究 | 胡顺星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、激光大气探测研究 | 詹 杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、高空激光大气探测 | 刘晓勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、随机介质中的光传播 | 黄印博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱文越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄宏华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、激光大气探测 | 谢晨波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、环境光谱探测技术 | 谢品华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、光电信息处理 | 张玉均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、环境监测红外光谱技术 | 高闽光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、激光光谱检测方法及其应用 | 何亚柏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、红外光谱大气成分探测 | 张天舒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、光谱检测技术与方法 | 赵南京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、光信息处理、基于光谱方法的大气污染气体测量 | 司福祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、痕量气体的紫外可见差分吸收光谱探测 | 秦 敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、激光光谱检测方法及其应用 | 阚瑞峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、紫外被动差分吸收光谱技术及其在环境监测中的应用 | 李昂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、光纤激光技术 | 毛庆和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、微纳光子学器件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、光电探测与信号处理 | 董凤忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、紫外激光器件与应用研究 | 方晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、全固态激光技术与中红外参量技术 | 江海河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、激光系统集成技术 | 郭 强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、红外非线性晶体研究 | 吴海信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、光学晶体 | 张庆礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、激光应用电控技术 | 贾先德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、光电功能晶体材料 | 孙敦陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、高精度光电测量的方法、技术和应用 | 郑小兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、光电信息获取与处理技术 | 方勇华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、超光谱遥感技术 | 熊伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、光学遥感技术 | 杨世植 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、光辐射测量技术 | 张黎明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、遥感信息分析与处理 | 王先华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、辐射定标技术研究 | 吴浩宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、光学遥感器定标方法和技术 | 李健军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、光学遥感信息分析及应用 | 孙晓兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、光学遥感 | 李 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、卫星红外遥感技术 | 赵 强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、生物近红外分析 | 吴跃进 | ①101思想政治理论;②201英语一;③604数学(理)或713普通物理;④913量子力学或914原子物理与量子力学或915电动力学或936光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54、激光诊断技术 | 高 翔 赵君煜 李亚东 揭银先 藏 庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
070602 ★ 大气物理学与大气环境 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、激光大气传输与自适应光学校正 | 王英俭 范承玉 | ①101思想政治理论;②201英语一;③604数学(理)或713普通物理;④922大气科学导论或936光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、大气光学特性 | 饶瑞中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、大气辐射传输模式研究 | 魏合理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、大气探测 | 翁宁泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、大气参数测量和模式研究 | 吴晓庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、大气探测与遥感 | 徐青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、星载激光雷达数据分析应用 | 刘 东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、大气湍流的光学特性与测量方法研究 | 梅海平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、大气光化学 | 张为俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、大气物理化学 | 黄 伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、环境质谱学 | 储焰南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、气溶胶质谱、气溶胶成核 | 顾学军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、红外光谱分析技术及其在环境监测中的应用 | 徐 亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
071011 ★生物物理学 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、离子束生物工程 | 吴跃进 卞 坡 | ①101思想政治理论;②201英语一;③714物理化学或715生物化学;④919无机化学或920分析化学或921有机化学或923细胞生物学或938遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、环境毒理 | 吴李君 许 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、分子标记与克隆 | 姚建铭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、分子生物化工 | 郑之明 袁成凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、生物光谱/离子辐射与生物相互作用 | 黄 青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、植物分子生物学 | 吴丽芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、化学及生物材料分析 | 吴正岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、结构生物学 | 王俊峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、微生物、植物分子遗传 | 汤明礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、磁共振结构生物学 | 田长麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磁共振成像 | 钟 凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、核磁共振与食品药品检测技术 | 李光玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、药物对肿瘤的作用 | 刘青松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、细胞通讯 | 韩 伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、生物医学光谱 | 刘 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
080401精密仪器及机械 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、光学遥感探测工程 | 洪 津 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④925机械设计或926工程光学或927普通物理B或931热力学与统计物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、环境监测中的光电子技术研究 | 刘建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、光学精密仪器的研究与开发 | 刘 勇 邓国庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、电物理装置结构设计及分析 | 吴杰峰 郁 杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、光学工程技术及应用 | 陈结祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
080501★材料物理与化学 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、微/纳结构材料及其物理/化学 | 蔡伟平 | ①101思想政治理论;②201英语一;③302数学二;④912物理化学B或913量子力学或916固体物理或919无机化学或920分析化学或921有机化学或924材料科学基础或927普通物理B或937高分子化学与物理或940等离子体物理导论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、纳米材料与环境介质的相互作用 | 孟国文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、纳米材料和纳米结构 | 费广涛 李广海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、固体电解质材料 | 王先平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、多功能杂化纳米材料 | 张云霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、金属团簇 | 伍志鲲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、功能薄膜与器件 | 方晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、金属功能材料 | 韩福生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、新能源材料 | 秦晓英 辛红星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、功能纳米材料与器件 | 梁长浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、微/纳米结构阵列及其器件 | 李 越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、纳米结构太阳电池 | 叶长辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、热电材料的研究及其热电器件的研制 | 李 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、微/纳米结构材料 | 汪国忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、磁电功能材料 | 戴建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、材料的微结构表征 | 秦 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、有机/无机纳米复合材料 | 田兴友 郑 康 陈 林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、功能化聚合物基纳米复合材料的制备与性能 | 张 献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、先进核能结构材料抗腐蚀、辐照 | 张 涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、光电功能纳米材料 | 潘书生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、功能性纳米复合材料 | 刘香兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、金属物性 | 郝 汀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、新型激光晶体材料 | 万松明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、光电功能晶体材料 | 孙敦陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、染料敏华太阳电池 | 戴松元 胡华林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、纳米结构太阳电池 | 朱 俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、光电化学 | 翁 坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、光电功能材料 | 王命泰 潘 旭 孔凡太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、等离子体与材料相互作用 | 罗广南 吕广宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、材料物理与化学 | 王祥科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、冶金法太阳能级硅提纯 | 陈 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、生物医用材料 | 王俊峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、功能薄膜与器件 | 董伟伟 陶汝华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、化学及生物材料分析 | 吴正岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
080705制冷与低温工程 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、氦低温技术、蓄冷技术 | 欧阳峥嵘 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④928热工基础或939真空技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、深低温技术在核聚变研究中的应用 | 吴新潮 庄 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、真空技术 | 姚达毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
080805电工理论与新技术 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、电力电子 | 傅 鹏 许留伟 黄懿云 高 喆 李 格 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、电池器件与结构设计 | 翁 坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、强磁场技术与工程 | 刘小宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
081102检测技术与自动化装置 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、光电检测技术 | 洪 津 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④917信号与系统或933软件技术基础或934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、光学精密仪器的研究与开发 | 王 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、低温测量与控制技术 | 奚维斌 庄 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、光电信息处理 | 张玉均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、嵌入式系统、传感器网络接口 | 吴仲城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、网络化传感器、嵌入式系统 | 申 飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
081104模式识别与智能系统 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、人机交互、数字纸张与签名身份认证 | 吴仲城 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④917信号与系统或933软件技术基础或934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
081203计算机应用技术 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、计算机网络应用技术 | 李晓风 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④408计算机学科专业基础综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、大气探测中的光电子学技术研究 | 汪建业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、激光光谱检测方法及其应用 | 阚瑞峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、光信息处理、基于光谱方法的大气污染气体测量 | 司福祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、遥感图像处理 | 易维宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、光学信息处理及自动控制 | 鲍 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、光电仪器的系统控制与数据采集 | 张运杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、网络安全及监控平台 | 谭海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、数据采集与等离子体控制 | 肖炳甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、计算机自动控制 | 季振山 王 枫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、计算机应用技术 | 王华忠 沈 飙 申 飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、光谱信号处理技术 | 陆亦怀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
082701★核能科学与工程 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、等离子体控制与数据采集 | 肖炳甲 季振山 | 第一组:
| 考生可从二组考试科目中任选一组参加应试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02、超导磁体制造技术 | 武 玉 吴维越 刘华军 陈文革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、核聚变装置结构 | 宋云涛 吴杰峰 姚达毛 郁 杰 刘松林 吴维越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、微波系统工程 | 刘甫坤 徐旵东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、低温材料与技术 | 潘皖江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06、真空壁处理 | 胡建生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07、超导磁体技术 | 谭运飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08、中性束技术物理与工程 | 胡纯栋 刘智明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、核技术及应用 | 王祥科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、放射性核素处理 | 陈长伦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、超导材料与技术 | 汪良斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、电气工程与自动化 | 傅 鹏 许留伟 黄懿云 李 格 高 喆 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13、反应堆材料与核燃料 | 黄群英 吴宜灿 章毛连 | 第一组: ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④927普通物理B或932反应堆物理或928热工基础或918电子线路或408计算机学科专业基础综合 第二组: ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④924材料科学基础或925机械设计或919无机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14、先进反应堆设计与技术 | 吴宜灿 柏云清 汪卫华 郑善良 陈红丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、中子物理与核安全 | 吴宜灿 郑善良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、反应堆热工水力学 | 汪卫华 陈红丽 柏云清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、反应堆结构 | 姚达毛 郁 杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、核能软件与安全仿真 反应堆安全评价 | 吴宜灿 胡丽琴 罗月童 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、可靠性工程技术 | 汪建业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、反应堆控制与仿真 反应堆回路结构设计 | 黄群英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
082703核技术及应用 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、生物光谱 | 黄 青 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④915电动力学或918电子线路或923细胞生物学或927普通物理B或939真空技术或408计算机学科专业基础综合 第二组: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、医学物理与计算机应用 | 吴宜灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、染料敏化太阳电池 | 戴松元 胡林华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、离子束技术应用 | 詹福如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
085203 仪器仪表工程 | 2 | 专业型学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01、光学遥感探测工程 | 洪 津 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④925机械设计或926工程光学或927普通物理B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、环境监测中的光电子技术研究 | 刘建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、光学精密仪器的研究与开发 | 刘 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、电物理装置结构设计及分析 | 吴杰峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
085204 材料工程 | 2 | 专业型学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01、纳米材料与纳米结构 | 张云霞 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④912物理化学B或913量子力学或919无机化学或920分析化学或927普通物理或937高分子化学与物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、热电材料研究 | 辛红星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、有机/无机纳米复合材料 | 郑 康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、光学功能晶体材料 | 万松明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05、光电功能材料 | 翁 坚 朱 俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
085206 动力工程 | 1 | 专业型学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01、氦低温技术、蓄冷技术 | 欧阳峥嵘 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④928热工基础或939真空技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、深低温技术在核聚变研究中的应用 | 白红宇 吴新潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
085207 电气工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、电气工程 | 傅 鹏 许留伟 李 格 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、自动控制技术 | 黄懿云 高 喆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
085210 控制工程 | 3 | 专用型学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01、光学精密仪器的研究与开发 | 王 安 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④917信号与系统或933软件技术基础或934自动控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02、数据采集与等离子体控制 | 肖炳甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03、计算机自动控制 | 季振山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04、光电信号检测技术 | 张玉均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
430112 计算机技术 | 2 | 专业型学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01、计算机应用技术 | 王华忠 沈 飙 申 飞 | ①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④917信号与系统或933软件技术基础或934自动控制原理 |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |